Platzbelegung Mittwoch
Ganztägig
PDF Version der Platzbelegung zum Download und zur Ansicht auf tablets und handys:
|
Platzbelegung Training 2022 | 199 KB |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | Trainer | |||||||
15:30 - 16:00 | Trainer | |||||||
16:00 - 16:30 | Trainer | Trainer | ||||||
16:30 - 17:00 | Trainer | Trainer | ||||||
17:00 - 17:30 | Trainer | Trainer | ||||||
17:30 - 18:00 | Trainer | Trainer | ||||||
18:00 - 18:30 | Trainer | Trainer | Trainer | Herren 50/60 | Damen 50 | Damen 50 | ||
18:30 - 19:00 | Trainer | Trainer | Trainer | Herren 50/60 | Damen 50 | Damen 50 | ||
19:00 - 19:30 | Trainer | Trainer | Trainer | Herren 50/60 | Damen 50 | Damen 50 | ||
19:30 - 20:00 | Trainer | Trainer | Trainer | Herren 50/60 | Damen 50 | Damen 50 | ||
20:00 - 20:30 | Trainer | |||||||
20:30 - 21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | Trainer | Trainer | ||||||
15:30 - 16:00 | Trainer | Trainer | ||||||
16:00 - 16:30 | Trainer | Trainer | Damen 65 | |||||
16:30 - 17:00 | Trainer | Trainer | Damen 65 | |||||
17:00 - 17:30 | Trainer | Trainer | Damen 65 | Trainer | Trainer | |||
17:30 - 18:00 | Trainer | Trainer | Damen 65 | Trainer | Trainer | |||
18:00 - 18:30 | Trainer | Trainer | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Damen 40 | Trainer | Trainer | |
18:30 - 19:00 | Trainer | Trainer | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Damen 40 | Trainer | Trainer | |
19:00 - 19:30 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer | Trainer | ||
19:30 - 20:00 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer | Trainer | ||
20:00 - 20:30 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | ||||
20:30 - 21:00 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 40/50 | Trainer - Herren 50 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | Trainer | |||||||
09:30 - 10:00 | Trainer | |||||||
10:00 - 10:30 | Trainer | Trainer | ||||||
10:30 - 11:00 | Trainer | Trainer | ||||||
11:00 - 11:30 | Trainer | Trainer | ||||||
11:30 - 12:00 | Trainer | Trainer | ||||||
12:00 - 12:30 | Trainer | Trainer | ||||||
12:30 - 13:00 | Trainer | Trainer | ||||||
13:00 - 13:30 | Trainer | Trainer | ||||||
13:30 - 14:00 | Trainer | Trainer | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | Trainer | Trainer | ||||||
16:30 - 17:00 | Trainer | Trainer | ||||||
17:00 - 17:30 | Ballschule | Tennishits für Kids | Trainer | Trainer | ||||
17:30 - 18:00 | Ballschule | Tennishits für Kids | Trainer | Trainer | ||||
18:00 - 18:30 | Ballschule | Schnuppertennis | Trainer | Trainer | Damen 30 | |||
18:30 - 19:00 | Ballschule | Schnuppertennis | Trainer | Trainer | Damen 30 | |||
19:00 - 19:30 | Schnuppertennis | Schnuppertennis | Trainer | Trainer | Damen 30 | |||
19:30 - 20:00 | Schnuppertennis | Schnuppertennis | Trainer | Trainer | Damen 30 | |||
20:00 - 20:30 | Trainer | Trainer | Trainer | |||||
20:30 - 21:00 | Trainer | Trainer | Trainer |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |